◉ Bearing Desk

6300 Series Bearing Supplier Guide

Compare metric boundary dimensions and closure types before requesting a supplier quote.

Compare models ↓
Illustrative image · Open
Illustrative image

Compare 6300 series models

Model dimensions and RFQs
ModelBore × outside diameter × widthClosure
6300-2RS10 × 35 × 11 mmSealed
630010 × 35 × 11 mmOpen
6301-2RS12 × 37 × 12 mmSealed
630112 × 37 × 12 mmOpen
6302-2RS15 × 42 × 13 mmSealed
630215 × 42 × 13 mmOpen
6303-2RS17 × 47 × 14 mmSealed
630317 × 47 × 14 mmOpen
6304-2RS20 × 52 × 15 mmSealed
630420 × 52 × 15 mmOpen
6305-2RS25 × 62 × 17 mmSealed
630525 × 62 × 17 mmOpen
6305-ZZ25 × 62 × 17 mmShielded
6306-2RS30 × 72 × 19 mmSealed
630630 × 72 × 19 mmOpen
6306-ZZ30 × 72 × 19 mmShielded
6307-2RS35 × 80 × 21 mmSealed
630735 × 80 × 21 mmOpen
6307-ZZ35 × 80 × 21 mmShielded
6308-2RS40 × 90 × 23 mmSealed
630840 × 90 × 23 mmOpen
6308-ZZ40 × 90 × 23 mmShielded
630945 × 100 × 25 mmOpen
6309-ZZ45 × 100 × 25 mmShielded
631050 × 110 × 27 mmOpen
631155 × 120 × 29 mmOpen
631260 × 130 × 31 mmOpen
631365 × 140 × 33 mmOpen
631470 × 150 × 35 mmOpen
631575 × 160 × 37 mmOpen

Confirm the full suffix, clearance and approved equivalent policy before ordering.

Request a quote

Your details are used to handle this request. Privacy